Frauke Hundeling

Geburtstag
Geburtsort
Bramsche
Wohnort
Hannover
Verein
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.
Größe
184
Beruf
Polizeivollzugsbeamtin der Sportfördergruppe Niedersachsen
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Backen, Musik hören, Tanzen
Trainer
Thorsten Zimmer

Erfolge

Als Athletin

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup I - Varese

2. Platz Vorlauf 2 | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

6. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III - Luzern

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup II - Varese

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften Bled 2023

3. Platz Halbfinale A/B 1 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften - Racice

6. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | European Championships - München

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Luzern

6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Poznan

3. Platz Finale B | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III

6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltmeisterschaften 2017

4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup 3/2017

1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften 2017

2. Platz Finale | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Athletin

2016 World Rowing Under 23 Championships BW4x 2
2015 World Rowing Under 23 Championships BW2x 6
2014 World Rowing Under 23 Championships BW4x 4
2013 World Rowing Junior Championships JW4x 3
2012 World Rowing Junior Championships JW4- 6