Schnellste Klasse 2023 - Die Gewinner stehen fest!
Schnellste Klasse 2023
Auch in diesem Jahr suchte die Deutsche Ruderjugend mal wieder die schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands der Jahrgänge 4 - 12. Insgesamt nahmen in diesem Jahr an der DRJ-Aktion "Rudersport und Schule - gemeinsam noch stärker" wieder über 3300 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 42 Schulen teil.
In den Jahrgängen 4-12 fanden sich im Zeitraum vom 14. November 2022 bis zum 15. Mai 2023 Achter-Teams aus einer Klasse zusammen, die jeweils eine Strecke von 2000m auf Ruderergometern zurücklegten. Nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen ist dieser Tag ein besonderes Highlight und wird mittlerweile in das reguläre Sportprogramm vieler Schulen erfolgreich integriert.
Und das sind die Sieger*innen:
1. Platz |
|
|
Gesamtzeit | 08:58,6 Minuten | |
Team | 4a | |
2. Platz | Grundschule am Krimnicksee Senzig | |
Gesamtzeit | 09:16,0 Minuten | |
Team |
|
|
3. Platz |
|
|
Gesamtzeit | 09:41,5 Minuten | |
Team | 4b |
1. Platz | Heinrich-Hertz-Schule |
Gesamtzeit | 07:41.8 Minuten |
Team | Klasse 5d |
2. Platz | Gymnasium Schloss Plön |
Gesamtzeit | 08:09.3 Minuten |
Team | 5d |
3. Platz | Gymnasium am Wall VERDEN |
Gesamtzeit | 08:14.6 Minuten |
Team | 5c |
1. Platz | Domschule Schleswig |
Gesamtzeit | 07:39.5 Minuten |
Team | 6c |
2. Platz | Max-Planck-Schule Kiel |
Gesamtzeit | 07:40.6 Minuten |
Team | Planckton |
3. Platz | Heinrich-Hertz-Schule |
Gesamtzeit | 07:41.4 Minuten |
Team | Klasse 6f |
1. Platz | Heinrich-Hertz Hamburg |
Gesamtzeit | 06:46.2 Minuten |
Team | Klasse 7d |
2. Platz | Max-Planck-Schule Kiel |
Gesamtzeit | 06:55.6 Minuten |
Team | MPS Ruder-AG 7 |
3. Platz | Sophie-Barat-Schule |
Gesamtzeit | 07:07.7 Minuten |
Team | 7a |
1. Platz | Max-Planck-Schule Kiel |
Gesamtzeit | 06:28.5 Minuten |
Team | Die Plancken |
2. Platz | Domschule Schleswig |
Gesamtzeit | 06:35.7 Minuten |
Team | 8b |
3. Platz | Heinrich-Hertz-Schule |
Gesamtzeit | 06:36.0 Minuten |
Team | Klasse 8d |
1. Platz | Max-Planck-Schule Kiel |
Gesamtzeit | 06:59,3 Minuten |
Team | MPS Ruder-AG 9 |
2. Platz | GGS Tellingstedt |
Gesamtzeit | 06:23.5 Minuten |
Team | 9a |
3. Platz | GGS Tellingstedt |
Gesamtzeit | 06:34.3 Minuten |
Team | 9b |
1. Platz | Max-Planck-Schule Kiel |
Gesamtzeit | 06:00.8 Minuten |
Team | Sportprofil E.g |
2. Platz | Domschule Schleswig |
Gesamtzeit | 06:06.3 Minuten |
Team | 10a |
3. Platz | Angelaschule Osnabrück |
Gesamtzeit | 06:23.7 Minuten |
Team | Klasse 10d |
1. Platz | Gymnasium an der Stadtmauer |
Gesamtzeit | 06:17.6 Minuten |
Team | Stama 12 GK Rudern |
2. Platz | Gymnasium an der Stadtmauer |
Gesamtzeit | 07:24.0 Minuten |
Team | Stama GK2 |
3. Platz | Domschule Schleswig |
Gesamtzeit | 07:34.7 Minuten |
Team | Jhg 12 Pel |
Schnellste Inklusionsklasse 2023
Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Anmeldungen für Deutschlands schnellste Inklusionsklasse 2023.
Hier sind die Siegerklassen im Inklusionswettbewerb:
1. Platz | Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues |
Gesamtzeit | 11:36,8 Minuten |
Team | Füchse |
1. Platz | Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues |
Gesamtzeit | 08:59,8 Minuten |
Team | M1 |
1. Platz | Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues |
Gesamtzeit | 08:34,0 Minuten |
Team | M2 |
1. Platz | Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues |
Gesamtzeit | 08:04,7 Minuten |
Team |
O1 a |
2. Platz | Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues |
Gesamtzeit | 08:17,3 Minuten |
Team |
O1 b |
DANKE
Die jeweils erst drei Platzierten aus allen Jahrgängen werden nun mit Pokalen, Medaillen, und Sachpreisen ausgezeichnet.
Die Deutsche Ruderjugend gratuliert allen Gewinnern ganz herzlich und bedankt sich bei allen Teilnehmern, die bei dieser Aktion (wieder) mit gemacht haben. Vielen Dank auch für viele tolle Fotos und Berichte von den Aktionstagen!
Ein großes DANKESCHÖN für die tolle Unterstützung geht an unsere DRJ-Partner:
· Bode Präsente Hannover
· Concept2
· Detlev Seyb
- MeinRuderbild.de sowie
· vielen DRV-Kaderathleten für ihre Autogrammkarten.
Rudern für Toleranz 2023
Die Auswertung des Wettbewerbs Rudern für Toleranz erfolgt separat.
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden am Freitag, den 26.05.23 auf rudern.de veröffentlicht und die Sieger*innen von uns kontaktiert.
Ergebnisse 2023
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen