Äquatorpreis
2 Bilder
Der Preis würdigt eine Ruderleistung, welche durch jahrelange, wanderruderische Aktivität zustande gekommen ist.
- Gefordert werden 40.077 km. Diese Ruderleistung ist durch das Fahrtenabzeichen des DRV für Erwachsene bzw. das Jugendfahrtenabzeichen oder durch die Meldekarte des DRSV (bis einschl. 1990) nachzuweisen, d. h. alle bisher durch den DRV bestätigten Fahrtenabzeichen und die damit erreichte Kilometerleistung, sind durch das Einreichen der Fahrtenhefte zu belegen.
- Teilnahmeberechtigt sind alle Ruderinnen und Ruderer, welche ab 1949 den DRV-Wettbewerb Fahrtenabzeichen Erwachsene, den Jugendfahrtenabzeichenwettbewerb, bzw. ab 1952 den DRSV-Wanderruderwettbewerb erfüllt haben.
- Der Äquatorpreis (Ehrengabe) wird nur einmalig vergeben.
- Der Äquatorpreis wird in jedem Jahr anlässlich einer zentralen Veranstaltung (z.B. das Wanderrudertreffen) überreicht.
- Nach zweimaligem Erwerb des Äquatorpreises (80.154 km) wird eine Nadel in Silber verliehen.
- Nach dreimaligem Erwerb des Äquatorpreises (120.231 km) wird eine Nadel in Gold verliehen.
Die Preisträger 2023
1. | Sabine | Aukamp | Oldenburger Ruderverein e.V. | 40.099 | km |
2. | Axel | Böhmer | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 41.194 | km |
3. | Ursula | Brenner | Ruderclub Neptun Neckarelz e.V. | 40.667 | km |
4. | Tim | Czemper | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 40.965 | km |
5. | Kerstin | Dammann | Stralsunder Ruder-Club e.V. | 42.039 | km |
6. | Ingrid | Ehwalt | Rudervereinigung Hellas-Titania Berlin e.V. | 40.675 | km |
7. | Sameh | El-Sharkawy | Hildesheimer Ruder-Club e.V. | 40.974 | km |
8. | Hans-Gerd | Falderbaum | Kölner Rudergesellschaft 1891 e.V. | 40.352 | km |
9. | Lothar | Freund | Ruderer-Vereinigung Nordharz e.V. | 40.994 | km |
10. | Jürgen | Füth | Ruder-Gesellschaft Benrath e.V. | 40.599 | km |
11. | Uta | Günther | Greifswalder Ruderclub 'Hilda' 1892 e.V. | 40.521 | km |
12. | Ulrike | Gut | Überlinger Ruderclub Bodan e.V. | 40.980 | km |
13. | Klaus | Harnischmacher | Neusser Ruderverein e.V. | 40.104 | km |
14. | Gabriele | Hengst | Frauen-Ruder-Club Wannsee e.V. | 40.198 | km |
15. | Margrit | Höring | Überlinger Ruderclub Bodan e.V. | 40.124 | km |
16. | Dagmar | Hübner | Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. | 40.120 | km |
17. | Dirk | Hülsmeier | Hildesheimer Ruder-Club e.V. | 41.873 | km |
18. | Matthias | Kereit | Ruderklub am Wannsee e.V. | 40.388 | km |
19. | Annerose | Kinast-Wulff | Oldenburger Ruderverein e.V. | 41.127 | km |
20. | Klaus-Peter | Kirchner | Ruder-Club Tegelort e.V. | 41.894 | km |
21. | Christian | Kose | Ruderverein Birkenwerder e.V. | 41.384 | km |
22. | Beate | Krause | Jenaer Ruder- und Seesportverein e.V. | 41.010 | km |
23. | Michael | Kröger | Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 e.V. | 40.136 | km |
24. | Stefan | Kroh | Kölner Club für Wassersport e.V. | 41.798 | km |
25. | Stefanie | Plaumann | Ruder-Club Tegelort e.V. | 41.666 | km |
26. | Jens | Ronneburg | Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 46.224 | km |
27. | Burghard | Schack | Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | 40.845 | km |
28. | Peter | Schönbeck | Anklamer Ruderklub e.V. | 40.176 | km |
29. | Wolfram | Spindler | Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 e.V. | 40.188 | km |
30. | Heinrich | Sünkler | Oldenburger Ruderverein e.V. | 44.980 | km |
31. | Johanna | Tesch | Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. | 40.736 | km |
32. | Volker | Tiedemann | Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | 40.679 | km |
1. | Barbara | Arnold | Ruderverein für das 'Große Freie' Lehrte/Sehnde e.V. | 80.762 | km |
2. | Jörg | Baumgärtl | Pichelsberger Rudergesellschaft 1914 e.V. | 81.682 | km |
3. | Rudolf | Bracht | Emder Ruderverein e.V. | 82.821 | km |
4. | Wolfdietrich | Jacobs | Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 80.648 | km |
5. | Rosemarie | Lindow | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 80.613 | km |
6. | Andreas | Nowka | Spandauer Ruder-Club 'Friesen' e.V. | 86.317 | km |
7. | Reinhard | Schulz | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 80.354 | km |
8. | Stefan | Schulze | Ruderverein Collegia 1895 e.V. | 83.588 | km |
9. | Günter | Walther | Ruder-Club Tegelort e.V. | 82.344 | km |
1. | Karen | Molkenthin | Spandauer Ruder-Club 'Friesen' e.V. | 122.980 | km |
Die Preisträger der Vorjahre finden Sie unter dem Punkt Wanderruderstatistik.
Das könnte Sie auch interessieren
Bekanntmachung zum Äquatorpreis 2024