Rudertag
Der Rudertag ist als Mitgliederversammlung das oberste beschlussfassende Organ des Verbandes. Ein ordentlicher Rudertag findet in der Regel alle zwei Jahre statt.
Der Deutsche Ruderverband ist einer der wenigen Sport-Dachverbände, zu dessen Mitglieder nicht nur die Landesverbände zählen, sondern auch alle Rudervereine und -verbände in Deutschland. Durch die Entsendung von Deligierten zu dem Rudertag des Deutschen Ruderverbandes, nehmen die Mitglieder des DRV ihr Stimmrecht innerhalb des Verbandes in Anspruch.
Zuständigkeiten des ordentlichen Rudertages
Der ordentliche Rudertag ist für folgende Grundsatzangelegenheiten des Verbandes zuständig:
- Entscheidung über die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Verbandes und in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung
- Entgegennahme der Berichte des Präsidiums
- Entgegennahme des Kassenberichtes und des Berichtes der Rechnungsprüfer
- Entlastung des Präsidiums
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes nach § 26 BGB, der Vorsitzenden der ständigen Fachressorts, der Mitglieder des Verbandsrechtsausschusses, der Mitglieder der Regelkommission, des Ältestenrates sowie der Rechnungsprüfer
- Bestätigung der Wahl des Vorsitzenden der Deutschen Ruderjugend
- Ehrungen sowie Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern
- Festlegung der Höhe von Mitgliedsbeiträgen und Umlagen
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan
Historie
Jahr | Rudertag | Besonderheit | Datum | Ort |
1882 | 1. Rudertag | Vorbereitend | 12.-13.08. | Frankfurt/Main |
1883 | 2. Rudertag | Ordentlich | 18.03. | Köln |
1884 | 3. Rudertag | Außerordentlich | 16.-17.03. | Berlin |
1885 | 4. Rudertag | Ordentlich | 29.-30.03. | Frankfurt/Main |
1887 | 5. Rudertag | Ordentlich | 20.-21.03. | Gießen |
1889 | 6. Rudertag | Ordentlich | 07.-08.04. | Hamburg |
1891 | 7. Rudertag | Ordentlich | 22.-23.03. | Leipzig |
1891 | 8. Rudertag | Außerordentlich | 06.-07.12. | Kassel |
1892 | 9. Rudertag | Ordentlich | 04.12. | Mainz |
1894 | 10. Rudertag | Ordentlich | 07.10. | Berlin |
1896 | 11. Rudertag | Ordentlich | 11.10 | Mannheim |
1898 | 12. Rudertag | Ordentlich | 09.10. | Bremen |
1900 | 13. Rudertag | Ordentlich | 07.10. | Straßburg |
1901 | 14. Rudertag | Außerordentlich | 06.10. | Dresden |
1902 | 15. Rudertag | Ordentlich | 26.10. | Frankfurt/Main |
1904 | 16. Rudertag | Ordentlich | 16.10. | Hannover |
1906 | 17. Rudertag | Ordentlich | 06.08. | Berlin |
1908 | 18. Rudertag | Ordentlich | 07.08. | Hamburg |
1910 | 19. Rudertag | Ordentlich | 13.08. | München |
1912 | 20. Rudertag | Ordentlich | 22.09. | Königsberg |
1919 | 21. Rudertag | Ordentlich | 05.-06.04. | Berlin |
1920 | 22. Rudertag | Ordentlich | 17.10. | Frankfurg/Main |
1922 | 23. Rudertag | Ordentlich | 07.-08.10. | Lübeck |
1924 | 24. Rudertag | Ordentlich | 21.09. | Danzig |
1926 | 25. Rudertag | Ordentlich | 26.09. | Köln |
1928 | 26. Rudertag | Ordentlich | 21.10. | Dresden |
1930 | 27. Rudertag | Ordentlich | 25.-26.10. | Karlsruhe |
1933 | 28. Rudertag | Ordentlich | 19.03. | Hamburg |
1936 | 29. Rudertag | Ordentlich | 03.07. | Hamburg |
1949 | 30. Rudertag | Ordentlich | 10.-11.12. | Wetzlar |
1951 | 31. Rudertag | Ordentlich | 13.-14.10. | Passau |
1953 | 32. Rudertag | Ordentlich | 24.-25.10. | Berlin |
1955 | 33. Rudertag | Ordentlich | 15.-16.10. | Konstanz |
1958 | 34. Rudertag | Ordentlich | 18.-19.04. | Köln |
1960 | 35. Rudertag | Ordentlich | 02.-03.04. | Stuttgart |
1962 | 36. Rudertag | Ordentlich | 30.3.-1.4. | Berlin |
1964 | 37. Rudertag | Ordentlich | 25.-26.04. | Kassel |
1966 | 38. Rudertag | Ordentlich | 26.-27.03. | Lübeck |
1968 | 39. Rudertag | Ordentlich | 23.-24.03. | Würzburg |
1970 | 40. Rudertag | Ordentlich | 03.-05.04. | Bochum |
1972 | 41. Rudertag | Ordentlich | 22.-23.04. | Hanau |
1974 | 42. Rudertag | Ordentlich | 27.-28.04. | Dortmund |
1976 | 43. Rudertag | Ordentlich | 27.-28.03. | Hannover |
1978 | 44. Rudertag | Ordentlich | 25.-26.02. | Bonn |
1980 | 45. Rudertag | Ordentlich | 07.-08.11. | Berlin |
1983 | 46. Rudertag | Ordentlich | 19.-20.03. | Köln |
1986 | 47. Rudertag | Ordentlich | 12.-13.04. | Hamburg |
1988 | 48. Rudertag | Ordentlich | 19.03. | Frankfurt/Main |
1990 | 49. Rudertag | Ordentlich | 30.-31.03. | Düsseldorf |
1990 | 50. Rudertag | Außerordentlich | 01.12. | Essen |
1992 | 51. Rudertag | Ordentlich | 23.-25.10. | Magdeburg |
1995 | 52. Rudertag | Ordentlich | 24.-26.03. | Kassel |
1997 | 53. Rudertag | Ordentlich | 11.-13.04. | Essen |
1999 | 54. Rudertag | Ordentlich | 16.10. | Hannover |
2001 | 55. Rudertag | Ordentlich | 20.-22.04. | Bonn |
2003 | 56. Rudertag | Ordentlich | 04.-06.04. | Oberhausen |
2005 | 57. Rudertag | Ordentlich | 11.-13.11. | Dresden |
2008 | 58. Rudertag | Ordentlich | 13.-16.03. | Köln |
2009 | 59. Rudertag | Außerordentlich | 14.03. | Oldenburg |
2010 | 60. Rudertag | Ordentlich | 19.-21.11. | Schweinfurt |
2012 | 61. Rudertag | Ordentlich | 16.-18.11. | Ulm |
2014 | 62. Rudertag | Ordentlich | 28.-30.11. | Berlin |
2016 | 63. Rudertag | Ordentlich | 18.-20.11. | Essen |
2018 | 64. Rudertag | Ordentlich | 02.-04.11. | Münster |
2021 | 65. Rudertag | Ordentlich | 30.10-1.11. | Schweinfurt |
2022 | 66. Rudertag | Außerordentlich | 29.10. | Hannover |
2024 | 67. Rudertag | Ordentlich | 25.-27.10. | Halle/Saale |
Jahr | Verbandstag | Datum | Ort | Besonderheit |
1955 | 1. Verbandstag | 03.+04.12. | Leipzig | Sektion Rudern der DDR |
1958 |
1. Verbandstag |
12.04. | Berlin | Gründung DRSV |
1961 |
2. Verbandstag |
25./26.03. | Berlin | |
1966 |
3. Verbandstag |
23.04. | Berlin | |
1970 |
4. Verbandstag |
25.04. | Dresden | |
1974 |
5. Verbandstag |
27.04. | Magdeburg | |
1978 |
6. Verbandstag |
22.04. | Brandenburg | |
1984 |
7. Verbandstag |
31.03. | Leipzig | |
1990 |
8. Verbandstag |
28.04. | Schwerin | |
1990 |
9. Verbandstag |
08.12. | Kienbaum | Auflösung DRSV |