Anton Finger
- Geburtstag
- Geburtsort
- Berlin
- Wohnort
- Berlin
- Verein
- Berliner Ruder-Club e.V.
- Beruf
- Student
Erfolge
Als Athlet
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Olympische Spiele 2024 in Paris
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern
3. Platz Vorlauf 1 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup I - Varese
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Varese
2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften Bled 2023
1. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern
1. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia
3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften
2. Platz Halbfinale A/B 1 | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Weltmeisterschaften
2. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2017
2. Platz Finale | Junioren-Einer (JM1x) | U19-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 World Rowing Junior Championships JM1x 2
2016 European Rowing Junior Championships JM1x 3
2015 World Rowing Junior Championships JM4x 2