Marcus Schwarzrock

Geburtstag
Geburtsort
Hamburg
Wohnort
Norderstedt
Verein
Deutscher Ruderverband e.V.
Größe
182
Gewicht
75
Beruf
Diplom-Trainer
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Mountainbiken, Laufen, Lesen

Erfolge

Als Trainer

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia

1. Platz Finale C | Männer-Einer (M1x) | Weltcup II - Luzern

4. Platz Vorlauf 1 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern

6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Rotterdam

6. Platz Finale C | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Rotterdam

5. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Poznan

2. Platz Vorlauf 2 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Poznan

4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften

2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2018

4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III

3. Platz | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II

2. Platz Vorlauf | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2017

3. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup 3/2017

2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften 2017

Weitere Erfolge

Als Trainer

2012 Olympische Spiele M4x 1
2011 World Rowing Championships M4x 2
2010 World Rowing Championships LM2- 5
2010 World Rowing Championships M4x 4
2010 European Rowing Championships M4x 4
2009 World Rowing Championships LM2x 4
2009 World Rowing Under 23 Championships BM1x 1
2008 European Rowing Championships M4x 2
2008 World Rowing Under 23 Championships BM4x 1
2007 World Rowing Under 23 Championships BM4x 1
2006 World Rowing Under 23 Championships BM4x 3
2005 World Rowing Under 23 Championships BLM4x 3

JWM 1993 1. JM 2x
JWM 1994 2. JM 2x
Nations Cup 1994 2. SM 2x
Nations Cup 1996 3. SM 2 LG
Nations Cup 1997 1. SM 4x LG
WM 1997 13. SM 1x LG
Nations Cup 1998 2. SM 4x
Nations Cup 2000 2. SM 4x LG
Nations Cup 2000 4. SM 4+ LG
Nations Cup 2001 1. SM 4x LG
WM 2001 6. SM 4x LG
WM 2002 2. SM M8+ LG
WM 2003 1. SM M8+ LG