Frank Decker

Erfolge

Als Trainer

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (BLW1x) | U23 Weltmeisterschaft 2024 in St. Catharines

1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (BLW4x) | U23 Weltmeisterschaft 2024 in St. Catharines

1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (BLM2x) | U23 Weltmeisterschaft

5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (BLM1x) | U23 Weltmeisterschaft

2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (BLW4x) | U23 WM Varese

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (BLW2x) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice

5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (BLW1x) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice

2. Platz | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (BLW4x) | U23-Europameisterschaften

2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (BLW4x) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (BLW2x) | U23-Weltmeisterschaften

Weitere Erfolge

Als Trainer

2015 World Rowing Junior Championships JW4x 1
2015 European Rowing Junior Championships JW1x 6
2013 World Rowing Under 23 Championships BLW4x 1
2011 World Rowing Junior Championships JM4x 3
2010 World Rowing Junior Championships JM4x 1
2008 World Rowing Junior Championships JM4x 1