Ida Kruse
- Geburtstag
- Verein
- Ruderverein Münster von 1882 e.V.
- Trainer
- Thorsten Kortmann
Erfolge
Als Athletin
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Europameisterschaften
6. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Europameisterschaften
4. Platz Finale C | Frauen-Vierer (W4-) | Weltmeisterschaften
3. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup III - Rotterdam
2. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup II - Poznan
6. Platz Finale A | Frauen-Vierer (W4-) | Europameisterschaften
3. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup III
4. Platz Finale A | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup II
3. Platz Finale A | Frauen-Vierer (BW4-) | U23-Weltmeisterschaften 2017
Weitere Erfolge
Als Athletin
2014 World Rowing Junior Championships Ersatz