Werner Nowak
- Geburtstag
- Geburtsort
- Witten
- Wohnort
- Witten
- Größe
- 171
- Gewicht
- 73
- Beruf
- Modellschreiner, techn. Angestellter
- Sprachen
- Deutsch, Englisch
Erfolge
Als Trainer
6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (W2-) | World Rowing Final Olympic and Paralympic Qualification Regatta
2. Platz Hoffnungslauf 1 | Frauen-Zweier (W2-) | Europameisterschaften
6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (W2-) | Weltcup I - Varese
3. Platz Finale A | Frauen-Zweier (BW2-) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice
5. Platz Finale A | Frauen-Zweier (BW2-) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Finale B | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltmeisterschaften
4. Platz Finale B | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale B | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup II - Poznan
6. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltmeisterschaften 2018
6. Platz Finale A | Frauen-Vierer (W4-) | Europameisterschaften
3. Platz Finale B | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften
3. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup III
4. Platz Finale A | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup II
5. Platz Halbfinale | Frauen-Zweier (W2-) | Weltcup II
6. Platz Halbfinale | Frauen-Zweier (W2-) | Weltcup II
6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (W2-) | Weltmeisterschaften 2017
3. Platz Finale A | Frauen-Vierer (BW4-) | U23-Weltmeisterschaften 2017
5. Platz Halbfinale | Frauen-Zweier (W2-) | 2016 Olympic Regatta
2. Platz | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | European Rowing Championships 2015
Weitere Erfolge
Als Trainer
2016 Olympische Spiele W2- 8
2016 European Rowing Championships W2- 2
2015 World Rowing Championships W2- 8
2015 European Rowing Championships W2- 12
2014 World Rowing Championships W4- 9
2014 World Rowing Championships W2- 13
2014 European Rowing Championships W2- 6
2014 European Rowing Championships W8+ 3
2013 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 3
2012 Olympische Spiele M4- 6
2011 World Rowing Championships M8+ 1
2011 World Rowing Championships M4- 5
2011 World Rowing Championships M2+ 4
2010 World Rowing Championships M8+ 1
2010 World Rowing Championships M2+ 3
2009 World Rowing Championchips W4- 5
2009 World Rowing Championchips W2- 4
2008 Olympische Spiele W8+ 7
2008 Olympische Spiele W2- 4
2008 World Rowing Championships W4- 7
2007 European Rowing Championships W8+ 2
2007 European Rowing Championships W2- 1
2007 World Rowing Championships W8+ 5
2007 World Rowing Championships W4- 2
2007 World Rowing Championships W2- 2
2006 World Rowing Championships W8+ 2
2006 World Rowing Championships W2- 3
2006 World Rowing Championships W4- 6
2005 World Rowing Championships W4- 2
2005 World Rowing Championships W2- 7
2004 Olympische Spiele LM4- 11
2003 World Rowing Championships LM4- 4
2002 World Rowing Championships LM4- 5
2000 World Rowing Championships LM4x- 4
1999 World Rowing Championships LM1x 5
1999 World U23-Regatta LM1x 9
1997 World U23-Regatta LM2x 7
1994 World U23-Regatta LM2x 6
1992 World Rowing Championships LM2x 5
1991 World U23-Regatta LM4x- 2