Inga Thöne
- Geburtstag
- Geburtsort
- München
- Wohnort
- Dortmund
- Verein
- Ulmer Ruderclub Donau e.V.
- Beruf
- Architektin
Erfolge
Als Trainerin
4. Platz Finale A | Para-Mixed-Doppelzweier (PR3 Mix2x) | Weltmeisterschaften 2018
Als Steuerfrau
4. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Paralympische Spiele 2024
4. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltcup III - Poznan
3. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
2. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Europameisterschaften Bled 2023
2. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltmeisterschaften - Racice
4. Platz Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | European Championships - München
1. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltcup II - Poznan
5. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Finale-Paralympische-Qualifikation
4. Platz Finale B | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltmeisterschaften
4. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltcup II - Poznan
4. Platz Finale | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | 2016 Paralympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athletin
2016 Paralympic Games LTAMix4+ 4
2015 World Rowing Championships LTAMix4+ 7
2014 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 3
2013 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 3
2012 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 2