Ralf Müller
- Geburtstag
- Geburtsort
- Bonn
- Wohnort
- Overath
- Beruf
- Trainer/Sportmanager
Erfolge
Als Trainer
4. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Paralympische Spiele 2024
5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III - Poznan
4. Platz Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltcup III - Poznan
3. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
2. Platz Finale A | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Europameisterschaften Bled 2023
2. Platz Finale C | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (BLM2x) | U23 WM Varese
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (BLM1x) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Vorlauf 3 | Männer-Einer (BM1x) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Männer-Vierer mit Steuermann (BM4+) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice
1. Platz Finale A | Männer-Vierer mit Steuermann (BM4+) | U23-Europameisterschaften
Weitere Erfolge
Als Trainer
2016 World Rowing Championships W4- 3
2016 European Rowing Championships W8+ 5
2015 World Rowing Championships W4- 4
2012 Olympic Games W8+ 7
2011 World Rowing Under 23 Championships BW4- 1
2009 World Rowing Championships M8+ 1
2009 World Rowing Championships M4- 7
2008 Olympische Spiele M4- 6
2008 Olympische Spiele M2- 4
2007 World Rowing Championships M4+ 3
2007 World Rowing Championships M4- 9
2006 World Rowing Championships M4+ 1
2006 World Rowing Championships M4- 2
2004 World Rowing Championships M4+ 7
2003 World Under 23 Regatta BLM2- 8
2001 World Rowing Championships LM2- 7
1999 World Rowing Championships LM2- 6
1998 World Rowing Championships LW2- 4
1997 World Rowing Championships LM2- 10
1995 World Rowing Championships LM8+ 4
1994 World Rowing Championships LM4- 3
1993 World Rowing Championships LM2- 3
1992 Nations Cup BLM4x 1
1991 World Rowing Championships LM8+ 7
1991 World Rowing Championships LM4- 12
1990 World Rowing Championships LM8+ 4
1990 World Rowing Championships LM4- 1
1989 World Rowing Championships LM8+ 3
1989 World Rowing Championships LM4- 1
1989 World Rowing Championships LM8+ 4
1989 Universiade LM4- 1
1988 Nations Cup BLM4- 4