Jochen Weber
- Geburtstag
- Geburtsort
- Offenbach/Main
- Wohnort
- Offenbach/Main
- Verein
- Offenbacher Rudergesellschaft Undine 1876 e.V.
- Größe
- 178
- Gewicht
- 100
- Beruf
- Dipl. Kaufmann
- Hobbys
- Rudertrainer
Erfolge
Als Trainer
1. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Paralympische Spiele 2024
4. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltcup III - Poznan
2. Platz Vorlauf 2 | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltmeisterschaften - Racice
2. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Paralympische Spiele
3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften
3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften
4. Platz Finale B | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | Weltmeisterschaften
Hoffnungslauf 1 | Para-Männer-Zweier (PR3 M2-) | Weltmeisterschaften
4. Platz Finale A | Para-Frauen-Einer (PR1 W1x) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltcup III - Rotterdam
3. Platz Finale A | Para-Männer-Zweier (PR3 M2-) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale A | Para-Männer-Zweier (PR3 M2-) | Weltcup III - Rotterdam
5. Platz Finale A | Para-Mixed-Doppelzweier (PR2 Mix2x) | Weltcup II - Poznan
3. Platz Hoffnungslauf 1 | Para-Männer-Einer (PR2 M1x) | Weltmeisterschaften 2018
3. Platz Finale A | Para-Frauen-Einer (PR1 W1x) | Weltcup II
1. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltmeisterschaften 2017
3. Platz Finale A | Para-Mixed-Doppelzweier (PR3 Mix2x) | Weltmeisterschaften 2017
4. Platz Finale | Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+) | 2016 Paralympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Trainer
2016 Paralympic Games LTAMix4+ 4
2015 World Rowing Championships LTAMix4+ 7
2014 World Rowing Championships ASM1x 7
2013 World Rowing Championships ASM1x 7
2013 World Rowing Championships LTAMix2x 2
2012 Paralympic Games ASM1x 11
2012 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 6