Marc Weber

Geburtstag
Geburtsort
Lich
Wohnort
Gießen
Verein
Rudern und Sport Steinmühle Marburg e.V.
Beruf
Sportsoldat, Student

Erfolge

Als Athlet

3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Olympische Spiele 2024 in Paris

2. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Poznan

3. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften

4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup I - Varese

5. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

2. Platz Finale C | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Luzern

3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften Bled 2023

2. Platz Viertelfinale 4 | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Luzern

3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Luzern

3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften

1. Platz Finale A | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften

4. Platz Halbfinale A/B | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften 2017

Weitere Erfolge

Als Athlet

2015 World Rowing Junior Championships JM4x 2