Karsten Timm
- Beruf
- Bundestrainer
Erfolge
Als Trainer
3. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23 Weltmeisterschaft 2024 in St. Catharines
4. Platz Vorlauf 2 | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
2. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23 Weltmeisterschaft
6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (BW2-) | U23 Weltmeisterschaft
3. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23 WM Varese
2. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Sabaudia
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Luzern
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
4. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften
2. Platz Viertelfinale 4 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
5. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften 2018
2. Platz Finale C | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften 2018
1. Platz Vorlauf 2 | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup III
2. Platz Vorlauf 3 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III
2. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II
6. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II
4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup II
2. Platz Viertelfinale | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse
1. Platz Vorlauf | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse
3. Platz Finale C | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften 2017
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup 3/2017
5. Platz Finale C | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup 3/2017
1. Platz Finale B | Männer-Zweier (BM2-) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Trainer
2016 World Rowing Championships LM1x 5
2015 World Rowing Championships LM4- 13
2015 World Rowing Championships LM2- 3
2015 European Rowing Championships LM4- 9
2015 European Rowing Championships LM2- 3
2014 World Rowing Championships LM4- 8
2014 European Rowing Championships LM4- 5
2014 European Rowing Championships LM2- 5
2013 World Rowing Championships LM4- 14
2013 World Rowing Championships LM2- 5
2013 European Rowing Championships LM4- 7
2013 European Rowing Championships LM2- 4
2012 World Rowing Under 23 Championships BM2- 3
2012 World Rowing Under 23 Championships BLW2x 1
2011 European Rowing Championships W2- 4
2011 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 4
2010 World Rowing Under 23 Championships BW2- 3
2006 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 3
2005 World Rowing Under 23 Championships BM2- 5
2005 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 1