Ralf Hollmann

Geburtstag
Geburtsort
Verden/Aller
Wohnort
Frankfurt am Main
Verein
Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.
Beruf
Studienrat an einem Frankfurter Gymnasium
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Musik hören, allg. Zeitgeschehen, Fussball und Basketball

Erfolge

Als Trainer

3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Olympische Spiele 2024 in Paris

2. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Poznan

3. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften

4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup I - Varese

2. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

2. Platz Finale C | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Luzern

6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (W2-) | Weltcup II - Varese

6. Platz Finale A | Frauen-Zweier (W2-) | Europameisterschaften Bled 2023

3. Platz Vorlauf 3 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften Bled 2023

1. Platz Finale A | Männer-Einer (BM1x) | U23 WM Varese

4. Platz Finale A | Männer-Einer (BM1x) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice

5. Platz Finale A | Männer-Vierer (BM4-) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice

2. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup II - Luzern

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (LW4x) | Weltmeisterschaften

2. Platz Halbfinale C/D 1 | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltmeisterschaften

3. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup III - Rotterdam

5. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup III - Rotterdam

2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (LW4x) | Weltcup III - Rotterdam

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup III - Rotterdam

5. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup II - Poznan

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup II - Poznan

Hoffnungslauf 1 | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup II - Poznan

3. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Europameisterschaften

3. Platz Hoffnungslauf 2 | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltmeisterschaften 2018

1. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Europameisterschaften

2. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup III

1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup III

5. Platz Vorlauf 2 | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup III

6. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup II

6. Platz Halbfinale | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup II

2. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Vierer (LM4-) | Weltmeisterschaften 2017

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Vierer (LM4-) | Weltcup 3/2017

Weitere Erfolge

Als Athlet

2x Eichkranzsieger und 2. SM 8+ Lgw

Als Trainer

2016 World Rowing Championships LW4x 2
2016 World Rowing Championships LM4x 1
2016 World Rowing Championships M2+ 12
2015 World Rowing Under 23 Championships BM4- 7
2012 World Rowing Championships LW1x 14
2012 Olympische Spiele M1x 6
2011 World Rowing Championships M1x 4
2011 World Rowing Championships LW4x 5
2010 European Regatta LM4x 4
2009 World Rowing Championships LM4x 2
2008 World Rowing Championships LM4x 3
2007 World Rowing Championships LW4x 5
2007 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 2
2007 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 4
2007 World Rowing Under 23 Championships BM4- 1
2007 World Rowing Under 23 Championships BM2- 4
2006 World Rowing Championships LM1x 9

2017-2013 Deutsches Meisterschaftsrudern, Vereinspreis
2017-2001 9x Gold Frühtest/Deutsche Kleinbootmeisterschaften