Anton Braun
- Geburtstag
- Verein
- Berliner Ruder-Club e.V.
- Größe
- 201
- Gewicht
- 102
- Beruf
- Sportsoldat (Bundeswehr)
- Trainer
- Adrian Bretting
Erfolge
Als Athlet
4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften
2. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften
3. Platz Finale C | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup II - Poznan
4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften
2. Platz Finale C | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup 3/2017
4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften 2017
12. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | 2016 Olympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 Olympische Spiele M4- 12
2015 World Rowing Championships M8+ 2
2015 European Rowing Championships M8+ 1
2014 World Rowing Championships M2- 5
2014 European Rowing Championships M2- 3
2013 World Rowing Championships M8+ 2
2013 European Rowing Championships M8+ 1
2012 Olympische Spiele M2- 7
2011 World Rowing Under 23 Championships BM2- 3
2010 European Rowing Championships M2- krank
2010 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 1
2009 World Rowing Under 23 Championships BM4- 3
2008 World Rowing Junior Championships JM4- 3