Christian Viedt

Geburtstag
Geburtsort
Helmstedt
Größe
187
Gewicht
97
Beruf
Energieanlagenelektriker, Trainer
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Radfahren

Erfolge

Als Trainer

6. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23 Weltmeisterschaft 2024 in St. Catharines

1. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice

4. Platz Finale A | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften

1. Platz Finale B | Männer-Zweier (BM2-) | U23-Weltmeisterschaften

Halbfinale C/D 2 | Männer-Zweier (M2-) | Weltmeisterschaften 2018

2. Platz Hoffnungslauf 2 | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften

5. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup III

4. Platz Finale D | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup III

1. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup II

4. Platz Halbfinale | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

2. Platz Hoffnungslauf | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften 2017

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup 3/2017

1. Platz Finale A | Männer-Zweier mit Steuermann (M2+) | Weltcup 3/2017

4. Platz Vorlauf | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup 3/2017

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften 2017

4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften 2017

12. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | 2016 Olympic Regatta

Weitere Erfolge

Als Trainer

2016 Olympische Spiele M4- 12
2016 European Rowing Championships M4- 7
2015 World Rowing Championships M4- 5
2015 European Rowing Championships M4- 6
2014 World Rowing Championships M4- 8
2014 World Rowing Championships M2+ 3
2014 European Rowing Championships M4- 5
2013 World Rowing Championships M4- 12
2013 World Rowing Championships M2+ 2
2013 European Rowing Championships M4- 3
2012 Olympic Games W2- 6
2011 World Rowing Championships W8+ 8
2011 World Rowing Championships W2- 10
2010 World Rowing Championships W2- 6
2010 European Rowing Championships W2- 2
2009 World Rowing Championchips W8+ 4
2009 World Rowing Championchips W4- 5
2008 Olympische Spiele M8+ 8
2008 Olympische Spiele M2- 4
2007 World Rowing Championships M4+ 3
2007 World Rowing Championships M4- 9
2007 World Rowing Championships M2- 9
2006 World Rowing Championships M2- 5
2006 World Rowing Championships M4+ 1
2006 World Rowing Championships M4- 2
2005 World Rowing Championships M4+ 3
2005 World Rowing Championships M4- 12
2004 Nationscup BM2- 2
2003 Nationscup BM4+ 1
2001 Juniorenweltmeisterschaften JM2+ 2
2000 Nationscup BLW2x 2
1999 Nationscup BM1x 1
1998 Juniorenweltmeisterschaften JW2- 1
1995 Nationscup BLM 1x 2