Maximilian Planer
- Geburtstag
- Geburtsort
- Bernburg
- Wohnort
- Dortmund
- Verein
- Bernburger Ruderclub e.V.
- Größe
- 197
- Gewicht
- 97
- Beruf
- Studium Journalistik an der Technischen Universität Dortmund, aktuell Volontariat bei Radio MK in Iserlohn
- Sprachen
- Deutsch, Englisch
- Trainer
- Uwe Bender
Erfolge
Als Athlet
4. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Vierer (M4-) | Finale Olympia-Qualifikation
4. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften
6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften
4. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften
3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II - Poznan
3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2018
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Test Raceimport
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup 3/2017
1. Platz Vorlauf | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften 2017
12. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | 2016 Olympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 Olympische Spiele M4- 12
2016 European Rowing Championships M4- 7
2015 World Rowing Championships M4- 5
2015 European Rowing Championships M4- 6
2014 World Rowing Championships M8+ 2
2014 European Rowing Championships M8+ 1
2013 World Rowing Championships M4- 12
2013 European Rowing Championships M4- 3
2012 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 2
2011 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2009 World Rowing Junior Championships JM4x 1
2008 World Rowing Junior Championships JM8+ 1