Carina Bär-Mennigen
- Geburtstag
- Geburtsort
- Heilbronn
- Wohnort
- Bad Rappenau/Dortmund
- Verein
- Heilbronner Rudergesellschaft 'Schwaben' von 1879 e.V.
- Größe
- 185
- Beruf
- Studentin der Medizin
- Sprachen
- Deutsch, Englisch, Französisch
- Trainer
- Thomas Affeldt, Marco Haaf
Erfolge
Als Athletin
5. Platz Halbfinale A/B 2 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften 2018
5. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III
3. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II
Olympiasieger Finale | Frauen-Doppelvierer (W4x) | 2016 Olympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athletin
2016 Olympische Spiele W4x 1
2016 European Rowing Championships W4x 1
2015 World Rowing Championships W4x 2
2015 European Rowing Championships W4x 1
2014 World Rowing Championships W4x 1
2014 European Rowing Championships W2x 4
2013 World Rowing Championships W4x 1
2013 European Rowing Championships W4x 1
2012 Olympic Games W4x 2
2011 World Rowing Championships W2x 7
2011 World Rowing Under 23 Championships BW1x 2
2010 World Rowing Championships W4x 3
2010 European Championships W4x 2
2009 European Rowing Championships W2x 7
2009 World Rowing Under 23 Championships BW1x 3
2008 World Rowing Junior Championships JW1x 1
2007 World Rowing Junior Championships JW2x 5