Thomas Affeldt

Geburtstag
Geburtsort
Ratzeburg
Wohnort
Dortmund
Größe
189
Gewicht
91
Beruf
Diplom Trainer
Sprachen
Deutsch, Englisch

Erfolge

Als Trainer

6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III - Poznan

3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | World Rowing Final Olympic and Paralympic Qualification Regatta

4. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup I - Varese

4. Platz Finale C | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

3. Platz Halbfinale C/D 1 | Männer-Zweier (M2-) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

5. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III - Luzern

2. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II - Varese

5. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup II - Varese

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften Bled 2023

3. Platz Finale C | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften Bled 2023

1. Platz Vorlauf 1 | Frauen-Einer (W1x) | Weltcup III - Sabaudia

1. Platz Vorlauf 1 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Sabaudia

4. Platz Vorlauf 1 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Sabaudia

2. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Finale Olympia-Qualifikation

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Europameisterschaften

6. Platz Finale A | Frauen-Einer (W1x) | Europameisterschaften

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Europameisterschaften

3. Platz Finale C | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften

2. Platz Hoffnungslauf 1 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Rotterdam

6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Poznan

1. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Poznan

2. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (BW2x) | U23-Weltmeisterschaften

1. Platz Vorlauf | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften 2017

2. Platz Finale | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Trainer

2016 World Rowing Under 23 Championships BW4x 2
2015 World Rowing Championships W8+ 10
2015 European Rowing Championships W8+ 4
2014 World Rowing Championships W8+ 7
2014 European Rowing Championships W2x 4
2014 European Rowing Championships W8+ 3
2013 World Rowing Championships W2- 8
2013 World Rowing Championships W1x 13
2013 World Rowing Championships W4- 4
2013 European Rowing Championships W8+ 2
2013 European Rowing Championships W2- 2
2013 European Rowing Championships W2x 4
2012 World Rowing Under 23 Championships BW4x 2
2011 World Rowing Championships W2x 7
2011 World Rowing Under 23 Championships BW1x 2
2010 World Rowing Championships W4x 3
2010 European Rowing Championships W4x 2
2009 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 2
2008 European Rowing Championships M2- 12
2008 European Rowing Championships M8+ 4
2008 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2008 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 3
2007 European Rowing Championships M4- 2
2007 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 2
2007 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 4
2007 World Rowing Under 23 Championships BM4- 1
2007 World Rowing Under 23 Championships BM2- 4
2006 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 2
2005 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2005 World Rowing Under 23 Championships BM4- 2
2004 World Rowing Under 23 Regatta BM4- 5
2004 World Rowing Under 23 Regatta BM8+ 1
2003 World Rowing Under 23 Regatta BM8+ 4
2003 World Rowing Under 23 Regatta BM4- 2
2002 U23 Natiosn-Cup BM8+ 3
2002 U23 Natiosn-Cup BM4- 2
2001 U23 Nations-Cup BM8+ 4
2001 U23 Nations-Cup BM4- 5
1999 World Rowing Championships M4- 7
1998 World Rowing Championships M4+ 5
1998 World Rowing Championships M2+ 4
1993 World Rowing Under 23 Regatta BLW2x 1
1990 World Rowing Junior Championships JM8+ 5