Jason Osborne
- Geburtstag
- Wohnort
- Dorsten
- Verein
- Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.
- Größe
- 179
- Gewicht
- 72,5
- Beruf
- Auzubildener Bankkaufmann
- Sprachen
- Deutsch und Englisch
- Hobbys
- Rennradfahren
- Trainerin
- Sabine Tschäge
- Website
- www.mainzerruderverein.de
Erfolge
Als Athlet
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II - Luzern
2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften
2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften 2018
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup II
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse
6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Vorlauf | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften 2017
9. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | 2016 Olympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 Olympische Spiele LM2x 9
2016 European Rowing Championships LM2x 2
2015 World Rowing Championships LM2x 6
2014 World Rowing Championships LM2x 5
2014 World Rowing Under 23 Championships BLM2x 1
2013 World Rowing Championships LM4x 2
2013 World Rowing Under 23 Championships BLM2x 1