Lucas Schäfer

Geburtstag
Wohnort
Marburg/ Lahn
Verein
Größe
187
Gewicht
75
Beruf
Student Ökotrophologie (B.o.S.)
Sprachen
Deutsch und Englisch
Hobbys
Rudern, Rennradfahren, Krafttraining
Trainer
Martin Strohmenger
Website
http://www.rudern-steinmuehle.de

Erfolge

Als Athlet

2. Platz Finale C | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III - Rotterdam

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup II - Poznan

6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer (LM4x) | Europameisterschaften

6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften 2017

5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften 2017

9. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Vierer (LM4-) | 2016 Olympic Regatta

Weitere Erfolge

Als Athlet

2016 Olympische Spiele LM4- 9
2016 European Rowing Championships LM4- 3
2015 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 2
2014 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 4