Sabine Tschäge
- Geburtstag
- Geburtsort
- Duisburg
- Beruf
- Trainerin
Erfolge
Als Trainerin
3. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Olympische Spiele 2024 in Paris
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Poznan
2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
6. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Europameisterschaften
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup I - Varese
2. Platz Vorlauf 2 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Varese
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften Bled 2023
1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften - Racice
1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | European Championships - München
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II - Luzern
1. Platz Vorlauf 2 | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften
2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften
7. Platz Finale | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (BLM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2016
2. Platz Viertelfinale | Leichtgewichts-Männer-Einer (BLM1x) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Trainerin
2016 World Rowing Under 23 Championships BLM2x 7
2016 World Rowing Under 23 Championships BLM1x 2
2015 World Rowing Under 23 Championships BLM2x 1
2015 World Rowing Under 23 Championships BLM1x 6
2014 World Rowing Junior Championships JM2- 4
2011 World Rowing Junior Championships JW4- 5
2010 World Rowing Junior Championships JW2- 3
2005 World Rowing Under 23 Championships BLW1x 3