Maren Völz

Geburtstag
Geburtsort
aufgewachsen in Schenkenberg
Wohnort
Berlin
Verein
Ruder-Club Potsdam e.V.

Erfolge

Als Athletin

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Olympische Spiele 2024 in Paris

1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III - Poznan

4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup II - Luzern

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften

3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup I - Varese

2. Platz Finale C | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

1. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Luzern

1. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Varese

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Europameisterschaften Bled 2023

1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Europameisterschaften

2. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften

4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Juniorinnen-Doppelzweier (JW2x) | U19-Weltmeisterschaften 2017

2. Platz Finale A | Juniorinnen-Doppelvierer (JW4x) | U19-Europameisterschaften 2017

6. Platz Finale | Juniorinnen-Doppelvierer (JW4x) | U19-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Athletin

2016 World Rowing Junior Championships JW4x 6
2016 European Rowing Junior Championships JW4x 1