Lena Osterkamp
- Geburtstag
- Verein
- Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.
- Trainer
- Thorsten Zimmer
Erfolge
Als Athletin
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | World Rowing Final Olympic and Paralympic Qualification Regatta
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Europameisterschaften
2. Platz Vorlauf 2 | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
3. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup III - Luzern
4. Platz Finale B | Frauen-Zweier (W2-) | European Championships - München
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup III - Luzern
6. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup II - Poznan
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Sabaudia
1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Europameisterschaften
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Weltmeisterschaften
5. Platz Finale B | Frauen-Vierer (BW4-) | U23-Weltmeisterschaften
Weitere Erfolge
Als Athletin
2016 World Rowing Junior Championships Ersatz