Pia Greiten
- Geburtstag
- Geburtsort
- aufgewachsen in Bissendorf/Wissingen
- Wohnort
- Berlin
- Verein
- Osnabrücker Ruder-Verein e.V.
- Beruf
- Sportsoldatin und Studentin (Bauingenieurwesen)
Erfolge
Als Athletin
3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Olympische Spiele 2024 in Paris
1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III - Poznan
4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup II - Luzern
3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften
5. Platz Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup I - Varese
1. Platz Finale B | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup II - Varese
5. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften Bled 2023
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften - Racice
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | European Championships - München
5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Luzern
4. Platz Finale A | Frauen-Einer (W1x) | Weltcup III - Sabaudia
3. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Finale Olympia-Qualifikation
1. Platz Halbfinale A/B 1 | Frauen-Einer (W1x) | Europameisterschaften
3. Platz Finale C | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften
4. Platz Finale B | Frauen-Einer (W1x) | Weltcup III - Rotterdam
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Vorlauf 4 | Frauen-Doppelzweier (BW2x) | U23-Weltmeisterschaften
3. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften 2017
6. Platz Finale | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athletin
2016 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 6