Sophie Leupold
- Geburtstag
- Verein
- Pirnaer Ruderverein 1872 e.V.
- Trainer
- Egbert Scheibe
Erfolge
Als Athletin
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | World Rowing Final Olympic and Paralympic Qualification Regatta
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
3. Platz Finale B | Frauen-Vierer (W4-) | Weltcup III - Luzern
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Europameisterschaften Bled 2023
4. Platz Vorlauf 2 | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltmeisterschaften - Racice
3. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | European Championships - München
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltcup III - Luzern
6. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Frauen-Doppelvierer (BW4x) | U23-Weltmeisterschaften
2. Platz Finale A | Juniorinnen-Doppelvierer (JW4x) | U19-Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Halbfinale A/B | Juniorinnen-Einer (JW1x) | U19-Europameisterschaften 2017
6. Platz Finale | Juniorinnen-Doppelzweier (JW2x) | U19-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athletin
2016 World Rowing Junior Championships JW2x 6
2016 European Rowing Junior Championships JW2x 3