René Burmeister
- Geburtstag
- Geburtsort
- Rostock
- Wohnort
- Rostock
- Größe
- 189
- Gewicht
- 80
- Beruf
- Student
- Sprachen
- Deutsch
- Trainer
- Meinhard Rahn
Erfolge
Als Trainer
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | World Rowing Final Olympic and Paralympic Qualification Regatta
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+) | European Championships - München
6. Platz Hoffnungslauf 1 | Frauen-Zweier (W2-) | European Championships - München
2. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Europameisterschaften
6. Platz Finale A | Frauen-Vierer (BW4-) | U23-Europameisterschaften
3. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice
1. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Europameisterschaften
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Weltmeisterschaften
5. Platz Finale A | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Weltmeisterschaften
6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (BLM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2017
6. Platz Finale | Frauen-Achter mit Steuerfrau (BW8+) | U23-Weltmeisterschaften 2016
5. Platz Finale | Frauen-Vierer (BW4-) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athlet
2009 European Rowing Championships M4x 4
2008 European Rowing Championships M4x 2
2007 World Rowing Championships M2x 10
2006 World Rowing Championships M4x 7
2005 World Rowing Championships M2x 3
2004 World U23-Regatta MB2x 1
2003 World U23-Regatta MB2x 2
2002 Junior World-Championships JM2x 1
2002 Junior World-Championships JM2x 3
Als Trainer
2016 World Rowing Under 23 Championships BW8+ 6
2016 World Rowing Under 23 Championships BW4- 5
2015 World Rowing Under 23 Championships BW1x 4
2014 World Rowing Under 23 Championships BM2- 7
2013 World Rowing Under 23 Championships BM2- 6
2012 World Rowing Junior Championships JW2x 3