Jonas Wiesen
- Geburtstag
- Geburtsort
- Koblenz
- Wohnort
- Dortmund
- Verein
- Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V.
- Beruf
- Student
Erfolge
Als Steuermann
2. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Olympische Spiele 2024 in Paris
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
3. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Varese
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften Bled 2023
1. Platz Finale B | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften - Racice
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | European Championships - München
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Poznan
4. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23-Weltmeisterschaften
3. Platz Finale A | Männer-Zweier mit Steuermann (M2+) | Weltmeisterschaften 2017
5. Platz | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23-Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Finale A | Männer-Zweier mit Steuermann (M2+) | Weltcup 3/2017
3. Platz Finale | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 3
2015 World Rowing Championships M2+ 2
2015 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 1
2014 World Rowing Championships M2+ 3
2014 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2013 World Rowing Championships M2+ 2
2013 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 3