Olaf Roggensack
- Geburtstag
- Geburtsort
- Berlin
- Wohnort
- Dortmund
- Verein
- Ruder-Club Tegel 1886 e.V.
- Beruf
- Bundespolizist
Erfolge
Als Athlet
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Olympische Spiele 2024 in Paris
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
2. Platz Vorlauf 2 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Varese
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften Bled 2023
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | European Championships - München
2. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Sabaudia
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23-Weltmeisterschaften
5. Platz | Männer-Achter mit Steuermann (BM8+) | U23-Weltmeisterschaften 2017
5. Platz Finale | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 World Rowing Under 23 Championships BM4- 5
2015 World Rowing Junior Championships JM2- 1
2015 European Rowing Junior Championships JM2- 1
2014 World Rowing Junior Championships JM4- 1