Torben Johannesen
- Geburtstag
- Geburtsort
- Hamburg
- Wohnort
- Groß Grönau
- Verein
- Ruder-Club Favorite Hammonia
- Beruf
- Sportsoldat/ Student
Erfolge
Als Athlet
2. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Olympische Spiele 2024 in Paris
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup I - Varese
5. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
3. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Varese
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften Bled 2023
1. Platz Finale B | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften - Racice
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | European Championships - München
3. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Luzern
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Sabaudia
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Vorlauf 2 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2018
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Test Raceimport
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup 3/2017
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften 2017
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 Olympische Spiele Ersatz
2016 European Rowing Championships Ersatz
2015 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 1
2014 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2013 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 3
2012 World Rowing Junior Championships JM2- 4
2011 World Rowing Junior Championships JM4+ 5