Lars Wichert

Geburtstag
Geburtsort
Berlin
Wohnort
Hamburg
Verein
Ruder-Club "Allemannia von 1866"
Größe
185
Gewicht
70-72,5 kg in der Saison
Beruf
Student (Bewegungswissenschaft/Medien- und Kommunikationswissenschaft)
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Hobbys
Angeln, Fahrrad, Reisen, Rudern, Snowboarden
Trainer
Karsten Timm
Website
http://www.seibt-wichert.de

Erfolge

Als Athlet

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Europameisterschaften

3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III

6. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II

5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften 2017

1. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup 3/2017

9. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Vierer (LM4-) | 2016 Olympic Regatta

Als Trainer

1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer (BLM4x) | U23-Europameisterschaften

Weitere Erfolge

Als Athlet

2016 Olympische Spiele LM4- 9
2016 European Rowing Championships LM4- 3
2015 World Rowing Championships LM4- 13
2015 European Rowing Championships LM4- 9
2014 European Rowing Championships LM4- 8
2014 European Rowing Championships LM4- 5
2013 World Rowing Championships LM4- 14
2013 European Rowing Championships LM4- 7
2012 World Rowing Championships LM8+ 1
2012 Olympic Games LM4- 9
2011 World Rowing Championships LM2- 3
2010 World Rowing Championships LM8+ 1
2010 World Rowing Championships LM2- 5
2010 World Rowing Championships LM4x 1
2009 World Rowing Championships LM4x 2
2008 World Rowing Under 23 Championships BLM2x 4
2007 World Rowing Under 23 Championships BLM4x 6