Malte Jakschik
- Geburtstag
- Geburtsort
- Bonn
- Wohnort
- Datteln
- Verein
- Ruderverein Rauxel von 1922 e.V.
- Größe
- 194
- Gewicht
- 93
- Beruf
- Studium Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum
- Trainer
- Uwe Bender
Erfolge
Als Athlet
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Sabaudia
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Luzern
4. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Vorlauf 1 | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften
2. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III - Rotterdam
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II - Poznan
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2018
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup III
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup II
1. Platz Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Test Raceimport
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltmeisterschaften 2017
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Weltcup 3/2017
1. Platz Finale A | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | Europameisterschaften 2017
2. Platz Finale | Männer-Achter mit Steuermann (M8+) | 2016 Olympic Regatta
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 Olympische Spiele M8+ 2
2016 European Rowing Championships M8+ 1
2015 World Rowing Championships M8+ 2
2015 European Rowing Championships M8+ 1
2014 World Rowing Championships M8+ 2
2014 European Rowing Championships M8+ 1
2013 World Rowing Championships M4- 12
2013 European Rowing Championships M4- 3
2011 World Rowing Junior Championships JM4- 1
2010 World Rowing Junior Championships JM8+ 2