Alle Boote bei den Europameisterschaften noch im Rennen
5 Boote nach Vorläufen in nächster Runde
Am Vorlauftag der Europameisterschaften 2017 im tschechischen Racice zogen fünf Boote der zu zwei Dritteln neuen Nationalmannschaft des Deutschen Ruderverbandes direkt in die nächste Runde ein. Dazu zählen der Männer-Doppelzweier (2. Platz), der Männer-Vierer (3. Platz), der Leichtgewichts-Frauen-Einer (2. Platz) und der Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (1. Platz). Sie qualifizierten sich für die Halbfinale am Samstag. Der Männer-Achter mit Steuermann gewann seinen Vorlauf und zog direkt ins Finale ein. Dem tschechischen Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele, Ondrej Synek, musste sich Tim-Ole Naske im Männer-Einer mit einem zweiten Platz geschlagen gegeben, seinen Hoffnungslauf am Nachmittag konnte er aber dann doch gewinnen.
Der Frauen-Einer (3. Platz), der Frauen-Doppelzweier (3. Platz), der Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (4. Platz), der Männer-Zweier (5. Platz), der Frauen-Doppelvierer (3. Platz) und der Männer-Doppelvierer (4. Platz) haben eine Chance am Samstag im Hoffnungslauf weiterzukommen.
Events
Boote
Vorlauf | 7:48.63 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:41.68 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:35.79 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:58.57 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:10.99 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:57.01 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:01.96 | 5 . Platz |
Vorlauf | 7:49.04 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:42.46 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:46.23 | 6 . Platz |
Vorlauf | 7:09.58 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:57.35 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:10.09 | 4 . Platz |
Vorlauf | 6:16.20 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:15.52 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:29.55 | 4 . Platz |
Vorlauf | 7:25.96 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:32.87 | 3 . Platz | |
Finale B | 7:08.89 | 1 . Platz |
Vorlauf | 6:37.53 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:38.17 | 3 . Platz | |
Finale A | 6:26.23 | 5 . Platz |
Vorlauf | 6:31.38 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:34.51 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:24.08 | 1 . Platz |
Vorlauf | 6:00.08 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:02.86 | 3 . Platz | |
Finale B | 5:52.96 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:21.17 | 5 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:37.96 | 6 . Platz | |
Finale B | 6:44.93 | 4 . Platz |
Vorlauf | 6:03.75 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B | 5:54.28 | 4 . Platz | |
Finale B | 5:58.50 | 1 . Platz |
Vorlauf | 5:47.55 | 1 . Platz | |
Finale A | 5:28.03 | 1 . Platz |
0:00.00 |