–
U23-Europameisterschaften
Nominierungsliste
PDF herunterladen
Verein
Boote
Vorlauf | 7:59.58 | 1 . Platz | |
Halbfinale | 7:45.87 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:41.93 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:30.06 | 1 . Platz | |
Halbfinale | 7:01.49 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:00.89 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:58.64 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 8:16.35 | 3 . Platz | |
Finale B | 7:59.30 | 1 . Platz |
Vorlauf | 7:25.93 | 3 . Platz | |
Halbfinale | 7:13.55 | 5 . Platz | |
Finale B | 7:15.55 | 1 . Platz |
Vorlauf | 7:15.06 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:22.85 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:40.21 | 2 . Platz | |
Halbfinale | 6:26.19 | 3 . Platz | |
Finale A | 6:31.85 | 4 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 7:27.68 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:11.27 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:44.85 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:51.11 | 1 . Platz | |
Halbfinale | 6:29.09 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:30.92 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:36.07 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:45.21 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:25.81 | 5 . Platz |
Vorlauf | 6:56.49 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:00.94 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:39.55 | 4 . Platz |
Vorlauf | 7:45.95 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:56.88 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:35.90 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:15.22 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:16.96 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:59.32 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:35.26 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:39.21 | 1 . Platz |
Vorlauf | 6:03.86 | 2 . Platz | |
Halbfinale | 5:55.10 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:02.49 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:57.56 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:03.73 | 4 . Platz | |
Finale B | 6:46.23 | 1 . Platz |
Vorlauf | 6:13.62 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:06.11 | 5 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 7:16.17 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:05.79 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:18.10 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:10.47 | 1 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 6:49.75 | 2 . Platz | |
0:06.45 | 2 . Platz |
Vorlauf | 6:21.75 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:19.08 | 2 . Platz | |
0:06.07 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:34.00 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:27.36 | 1 . Platz |
Vorlauf | 5:43.88 | 1 . Platz | |
Finale A | 5:44.40 | 1 . Platz |
News
Kontakt