
Veranstaltungsort
Boote
Vorlauf 2 | 8:23.70 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 1 | 8:14.61 | 4 . Platz | |
Finale B | 7:38.45 | 1 . Platz |
Vorlauf 5 | 7:15.08 | 2 . Platz | |
Viertelfinale 3 | 7:26.57 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 7:24.24 | 3 . Platz | |
Finale A | 6:50.51 | 2 . Platz |
Vorlauf 2 | 8:14.35 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 8:17.53 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:34.95 | 2 . Platz |
Vorlauf 1 | 7:16.12 | 3 . Platz | |
Viertelfinale 2 | 7:38.07 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 7:40.83 | 6 . Platz | |
Finale B | 7:01.39 | 4 . Platz |
Vorlauf 4 | 7:19.82 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 7:18.45 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:48.34 | 2 . Platz |
Vorlauf 1 | 6:34.79 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 1 | 6:38.41 | 4 . Platz | |
Finale B | 6:15.51 | 1 . Platz |
Vorlauf 3 | 7:34.27 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 7:54.33 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 7:31.05 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:57.34 | 2 . Platz |
Vorlauf 2 | 6:33.77 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 6:41.12 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:17.87 | 3 . Platz |
Vorlauf 2 | 6:41.30 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 6:45.61 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:51.00 | 4 . Platz |
Vorlauf 3 | 6:00.65 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 1 | 6:02.40 | 2 . Platz | |
Finale A | 5:49.90 | 3 . Platz |
Vorlauf 1 | 6:43.92 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 6:51.41 | 1 . Platz | |
Finale A | 7:05.81 | 4 . Platz |
Vorlauf 1 | 6:14.31 | 5 . Platz | |
Hoffnungslauf 2 | 6:04.69 | 3 . Platz | |
Finale B | 6:13.68 | 1 . Platz | |
Finale B | 6:13.68 | 1 . Platz |
Vorlauf 2 | 6:57.17 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 7:00.02 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 1 | 7:08.28 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:01.63 | 6 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 7:49.15 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:52.95 | 2 . Platz |
Vorlauf 2 | 6:57.99 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 6:55.81 | 2 . Platz | |
Finale A | 7:03.20 | 4 . Platz |
Vorlauf 2 | 7:12.85 | 5 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 7:28.82 | 4 . Platz | |
Finale B | 6:52.70 | 5 . Platz |
Vorlauf 3 | 6:11.66 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B 2 | 6:10.88 | 2 . Platz | |
Finale A | 5:57.01 | 5 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 7:27.98 | 4 . Platz | |
Finale A | 7:22.36 | 4 . Platz |
Vorlauf 1 | 6:20.14 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:26.39 | 4 . Platz |
Vorlauf 1 | 6:27.52 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf 1 | 6:51.12 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:08.94 | 5 . Platz |
Vorlauf 1 | 5:42.47 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf 2 | 6:03.15 | 2 . Platz | |
Finale A | 5:27.05 | 4 . Platz |
News
Galerie
Kontakt